🚐
Маршрутка №1305/3017 (Старый Оскол)
Автовокзал "Белгород" ⇄ Воронеж (Центральный Автовокзал • Всего остановок: 64
По расписанию 2026 г. • Интервал 8–15 мин
Ближайшие отправления
сейчас --:--
Остановки маршрута (нажмите на остановку для перехода к ней)
Рейс на 05:31
ℹ️
Время прибытия на промежуточные остановки является расчетным и ориентировочным (зависит от дорожной обстановки и погодных условий).
📅
Полное расписание на весь день (05:31 — 22:34)
Почасовая сетка
Отправление: Автовокзал "Белгород"
| Час |
Будни (минуты) |
Выходные (минуты) |
Интервал |
| 05:00 | 31, 45, 59 | 51 | 15–20 мин |
| 06:00 | 13, 27, 41, 55 | 06, 21, 36, 51 | 12–15 мин |
| 07:00 | 09, 20, 31, 42, 53 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 08:00 | 04, 15, 26, 37, 48, 59 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 09:00 | 10, 21, 32, 43, 54 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 10:00 | 05, 19, 33, 47 | 06, 21, 36, 51 | 12–15 мин |
| 11:00 | 01, 15, 29, 43, 57 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 12:00 | 11, 25, 39, 53 | 06, 21, 36, 51 | 12–15 мин |
| 13:00 | 07, 21, 35, 49 | 06, 21, 36, 51 | 12–15 мин |
| 14:00 | 03, 17, 31, 45, 59 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 15:00 | 13, 27, 41, 55 | 06, 21, 36, 51 | 12–15 мин |
| 16:00 | 09, 20, 31, 42, 53 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 17:00 | 04, 15, 26, 37, 48, 59 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 18:00 | 10, 21, 32, 43, 54 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 19:00 | 05, 16, 27, 38, 49 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 20:00 | 00, 14, 28, 42, 56 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 21:00 | 10, 24, 38, 52 | 06, 21, 36, 51 | 12–15 мин |
| 22:00 | 06, 20, 34 | 06, 21 | 15–20 мин |
Часто задаваемые вопросы о маршруте №1305/3017
Во сколько начинает и заканчивает ходить Маршрутка №1305/3017 в Старом Осколе?
Первый рейс отправляется в 05:31, последний рейс совершается в 22:34. В вечернее время интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.
Сколько остановок на маршруте?
Маршрут насчитывает 64 остановки в прямом направлении от остановки «Автовокзал "Белгород"» до «Воронеж (Центральный Автовокзал».
Как оплатить проезд?
Оплата принимается банковскими картами любого банка, наличными водителю/кондуктору, а также региональными транспортными и социальными картами.