🚐
Маршрутка №2872 (Старый Оскол)
Автовокзал "Старый Оскол" ⇄ Воронеж (Центральный Автовокзал • Всего остановок: 18
По расписанию 2026 г. • Интервал 8–15 мин
Ближайшие отправления
сейчас --:--
Остановки маршрута (нажмите на остановку для перехода к ней)
Рейс на 06:01
ℹ️
Время прибытия на промежуточные остановки является расчетным и ориентировочным (зависит от дорожной обстановки и погодных условий).
📅
Полное расписание на весь день (06:01 — 22:36)
Почасовая сетка
Отправление: Автовокзал "Старый Оскол"
| Час |
Будни (минуты) |
Выходные (минуты) |
Интервал |
| 06:00 | 01, 15, 29, 43, 57 | 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 07:00 | 11, 22, 33, 44, 55 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 08:00 | 06, 17, 28, 39, 50 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 09:00 | 01, 12, 23, 34, 45, 56 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 10:00 | 07, 21, 35, 49 | 06, 21, 36, 51 | 12–15 мин |
| 11:00 | 03, 17, 31, 45, 59 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 12:00 | 13, 27, 41, 55 | 06, 21, 36, 51 | 12–15 мин |
| 13:00 | 09, 23, 37, 51 | 06, 21, 36, 51 | 12–15 мин |
| 14:00 | 05, 19, 33, 47 | 06, 21, 36, 51 | 12–15 мин |
| 15:00 | 01, 15, 29, 43, 57 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 16:00 | 11, 22, 33, 44, 55 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 17:00 | 06, 17, 28, 39, 50 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 18:00 | 01, 12, 23, 34, 45, 56 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 19:00 | 07, 18, 29, 40, 51 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 20:00 | 02, 16, 30, 44, 58 | 06, 21, 36, 51 | 8–12 мин |
| 21:00 | 12, 26, 40, 54 | 06, 21, 36, 51 | 12–15 мин |
| 22:00 | 08, 22, 36 | 06, 21 | 15–20 мин |
Часто задаваемые вопросы о маршруте №2872
Во сколько начинает и заканчивает ходить Маршрутка №2872 в Старом Осколе?
Первый рейс отправляется в 06:01, последний рейс совершается в 22:36. В вечернее время интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.
Сколько остановок на маршруте?
Маршрут насчитывает 18 остановок в прямом направлении от остановки «Автовокзал "Старый Оскол"» до «Воронеж (Центральный Автовокзал».
Как оплатить проезд?
Оплата принимается банковскими картами любого банка, наличными водителю/кондуктору, а также региональными транспортными и социальными картами.