🚌
Автобус №59 (Старый Оскол)
Старый Оскол, Молодёжная ⇄ ЛГОК, Завод Сухих Минеральных Красок • Всего остановок: 42
По расписанию 2026 г. • Интервал 8–15 мин
Ближайшие отправления
сейчас --:--
Остановки маршрута (нажмите на остановку для перехода к ней)
Рейс на 05:50
ℹ️
Время прибытия на промежуточные остановки является расчетным и ориентировочным (зависит от дорожной обстановки и погодных условий).
📅
Полное расписание на весь день (05:50 — 23:05)
Почасовая сетка
Отправление: Старый Оскол, Молодёжная
| Час |
Будни (минуты) |
Выходные (минуты) |
Интервал |
| 05:00 | 50 | — | по расписанию |
| 06:00 | 05, 20, 35, 50 | 10, 26, 42, 58 | 12–15 мин |
| 07:00 | 05, 17, 29, 41, 53 | 14, 30, 46 | 8–12 мин |
| 08:00 | 05, 17, 29, 41, 53 | 02, 18, 34, 50 | 8–12 мин |
| 09:00 | 05, 17, 29, 41, 53 | 06, 22, 38, 54 | 8–12 мин |
| 10:00 | 05, 20, 35, 50 | 10, 26, 42, 58 | 12–15 мин |
| 11:00 | 05, 20, 35, 50 | 14, 30, 46 | 12–15 мин |
| 12:00 | 05, 20, 35, 50 | 02, 18, 34, 50 | 12–15 мин |
| 13:00 | 05, 20, 35, 50 | 06, 22, 38, 54 | 12–15 мин |
| 14:00 | 05, 20, 35, 50 | 10, 26, 42, 58 | 12–15 мин |
| 15:00 | 05, 20, 35, 50 | 14, 30, 46 | 12–15 мин |
| 16:00 | 05, 17, 29, 41, 53 | 02, 18, 34, 50 | 8–12 мин |
| 17:00 | 05, 17, 29, 41, 53 | 06, 22, 38, 54 | 8–12 мин |
| 18:00 | 05, 17, 29, 41, 53 | 10, 26, 42, 58 | 8–12 мин |
| 19:00 | 05, 17, 29, 41, 53 | 14, 30, 46 | 8–12 мин |
| 20:00 | 05, 20, 35, 50 | 02, 18, 34, 50 | 12–15 мин |
| 21:00 | 05, 20, 35, 50 | 06, 22, 38, 54 | 12–15 мин |
| 22:00 | 05, 20, 35, 50 | 10, 26, 42 | 12–15 мин |
| 23:00 | 05 | — | по расписанию |
Часто задаваемые вопросы об автобусе №59
Во сколько начинает и заканчивает ходить Автобус №59 в Старом Осколе?
Первый рейс отправляется в 05:50, последний рейс совершается в 23:05. В вечернее время интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.
Сколько остановок на маршруте?
Маршрут насчитывает 42 остановки в прямом направлении от остановки «Старый Оскол, Молодёжная» до «ЛГОК, Завод Сухих Минеральных Красок».
Как оплатить проезд?
Оплата принимается банковскими картами любого банка, наличными водителю/кондуктору, а также региональными транспортными и социальными картами.